DOMAIN NAMES AT EXCLUSIVE OFFERS
Avail The Promotional Offers, Available For Limited Period, To Get Your Domain
.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNow.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNow.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNow.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNow.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNow.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNow.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNow.com
$870
$500
Valid Till: 31-12-2015
OrderNowDomain Pricing
TLD | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|
.com | INR 674.56/- | INR 674.56/- | INR 674.56/- |
.net | INR 853.64/- | INR 853.64/- | INR 853.64/- |
.org | INR 819.56/- | INR 819.56/- | INR 819.56/- |
.info | INR 754.60/- | INR 754.60/- | INR 754.60/- |
.biz | INR 765.00/- | INR 765.00/- | INR 765.00/- |
.us | INR 525.00/- | INR 525.00/- | INR 525.00/- |
.eu | INR 505.00/- | INR 505.00/- | INR 505.00/- |
.co.uk | INR 490.00/- | INR 490.00/- | INR 490.00/- |
.in | INR 544.56/- | INR 544.56/- | INR 544.56/- |
.mobi | INR 1170.00/- | INR 1170.00/- | INR 1170.00/- |
.name | INR 620.00/- | INR 620.00/- | INR 620.00/- |
.tel | INR 935.00/- | INR 935.00/- | INR 935.00/- |
.co.in | INR 420.00/- | INR 420.00/- | INR 420.00/- |
.tv | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- |
.me | INR 1680.00/- | INR 1680.00/- | INR 1680.00/- |
.ws | INR 1440.00/- | INR 1440.00/- | INR 1440.00/- |
.bz | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- |
.cc | INR 1275.00/- | INR 1275.00/- | INR 1275.00/- |
.org.uk | INR 490.00/- | INR 490.00/- | INR 490.00/- |
.me.uk | INR 440.00/- | INR 440.00/- | INR 440.00/- |
.net.in | INR 400.00/- | INR 400.00/- | INR 400.00/- |
.org.in | INR 400.00/- | INR 400.00/- | INR 400.00/- |
.ind.in | INR 400.00/- | INR 400.00/- | INR 400.00/- |
.firm.in | INR 400.00/- | INR 400.00/- | INR 400.00/- |
.gen.in | INR 400.00/- | INR 400.00/- | INR 400.00/- |
.mn | INR 2635.00/- | INR 2635.00/- | INR 2635.00/- |
.us.com | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- |
.eu.com | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- |
.uk.com | INR 3790.00/- | INR 3790.00/- | INR 3790.00/- |
.br.com | INR 3790.00/- | INR 3790.00/- | INR 3790.00/- |
.ru.com | INR 610.00/- | INR 610.00/- | INR 610.00/- |
.cn | INR 560.00/- | INR 560.00/- | INR 560.00/- |
.com.cn | INR 560.00/- | INR 560.00/- | INR 560.00/- |
.net.cn | INR 600.00/- | INR 600.00/- | INR 600.00/- |
.org.cn | INR 600.00/- | INR 600.00/- | INR 600.00/- |
.co | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- | INR 1750.00/- |
.ca | INR 865.00/- | INR 865.00/- | INR 865.00/- |
.de | INR 525.00/- | INR 525.00/- | INR 525.00/- |
.es | INR 525.00/- | INR 525.00/- | INR 525.00/- |
.nl | INR 595.00/- | INR 595.00/- | INR 595.00/- |
.pro | INR 935.00/- | INR 935.00/- | INR 935.00/- |
.pw | INR 560.00/- | INR 560.00/- | INR 560.00/- |
.ru | INR 355.00/- | INR 355.00/- | INR 355.00/- |
.sx | INR 2090.00/- | INR 2090.00/- | INR 2090.00/- |
.net.au | INR 1598.89/- | INR 0.00/- | INR 1598.89/- |
.com.au | INR 1598.89/- | INR 0.00/- | INR 1598.89/- |
.com.co | INR 935.00/- | INR 935.00/- | INR 935.00/- |
.nom.co | INR 935.00/- | INR 935.00/- | INR 935.00/- |
.net.co | INR 935.00/- | INR 935.00/- | INR 935.00/- |
.co.nz | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- |
.net.nz | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- |
.org.nz | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- | INR 1340.00/- |
.com.ru | INR 355.00/- | INR 355.00/- | INR 355.00/- |
.net.ru | INR 335.00/- | INR 335.00/- | INR 335.00/- |
.org.ru | INR 335.00/- | INR 335.00/- | INR 335.00/- |
.in.net | INR 490.00/- | INR 490.00/- | INR 490.00/- |
.com.de | INR 525.00/- | INR 525.00/- | INR 525.00/- |
.co.de | INR 670.00/- | INR 670.00/- | INR 670.00/- |
.la | INR 2090.00/- | INR 2090.00/- | INR 2090.00/- |
.cab | INR 1135.00/- | INR 1135.00/- | INR 1135.00/- |
.coffee | INR 1540.00/- | INR 0.00/- | N/A |
WORK CYCLE OF THE DOMAIN
Get Details From Domain Registration To Activation Within Time Periods

Registered
(1-10yr Term)

Auto-renew grace period
(0-45 Days

Redemption Grace period
(30 Days)

Pending Delete
(30 Days)

Released
Available
FREE ADD-ONS WITH EVERY DOMAIN NAME
Get Some Additional Benefits With Every Domain Registration
Bulk Tools
Free Email Account
DNS Management
Easy To Use Control Panel
Domain Theft Protection
Domain Forwarding
Unlimited Mail Forwards
QUALITIES THAT MAKE GIP STAND APART ON
GLOBAL PLATFORM
Get Best Of Services In All Our Work Areas On The Grounds Of Our Working Values

Award-Winning Tech-support

Money Back Guarantee

SLA Uptime

Domain Reseller Signup
We’re here to Search for your perfect domain names with us
Your domain is the first step on your online adventure and we want you to get off to a great start. At GIP, we've helped over a million people find their ideal domains. So, if you've got a business idea or project that is firing you up, you’re in the right place. With over 400 extensions and a virtually infinite number of names to choose from, a domain name that fits your line of business and is both individual and memorable is going to be easy to find with us. We'll then make registering your perfect domain as easy as 123
Why buy Domain name with us Every time you enter a name in our domain search box, our powerful engine searches the web's largest pool of names. There's no better place to find the right domain name for your business.
No hidden costs The price you see is the price you pay, and we don't charge you for things our competitors do.
Total DNS Control You can point your domain at any site, anywhere and enjoy full control over how you choose to handle it.
GIP TECHNOLOGIES PARTNERS
Esteemed partners are good engines for narrative in IT industries






Powered by WHMCompleteSolution